请记住域名5844888.com或5833888.com |
025期:大小中特❀【大大大】❀开:猪30准 |
026期:大小中特❀【大大大】❀开:龙37准 |
027期:大小中特❀【大大大】❀开:龙25准 |
028期:大小中特❀【小小小】❀开:發00准 |
不怕输的苦,就怕断了赌.日赌夜赌早开路虎 |
028期①码 | 05 | 發00中 |
028期⑤码 | 05.41.04.16.03 | 發00中 |
028期⑧码 | 05.41.04.16.03.27.23.47 | 發00中 |
028期一肖 | 鼠 | 發00中 |
028期二肖 | 鼠牛 | 發00中 |
028期三肖 | 鼠牛虎 | 發00中 |
028期四肖 | 鼠牛虎马 | 發00中 |
028期五肖 | 鼠牛虎马鸡 | 發00中 |
028期六肖 | 鼠牛虎马鸡狗 | 發00中 |
028期七肖 | 鼠牛虎马鸡狗猪 | 發00中 |
028期九肖 | 鼠牛虎马鸡狗猪龙蛇 | 發00中 |
028期单双 | 单数+牛鸡 | 發00中 |
028期波色 | 绿波+红波 | 發00中 |
026期五肖 | 狗猪羊马龙 | 龙37中 |
026期六肖 | 狗猪羊马龙蛇 | 龙37中 |
026期七肖 | 狗猪羊马龙蛇鸡 | 龙37中 |
026期九肖 | 狗猪羊马龙蛇鸡虎牛 | 龙37中 |
026期单双 | 单数+羊鸡 | 龙37中 |
025期九肖 | 龙兔马羊鼠蛇鸡狗猪 | 猪30中 |
024期六肖 | 马猪虎牛兔鼠 | 鼠41中 |
024期七肖 | 马猪虎牛兔鼠羊 | 鼠41中 |
024期九肖 | 马猪虎牛兔鼠羊猴龙 | 鼠41中 |
024期单双 | 单数+牛兔 | 鼠41中 |
024期波色 | 蓝波+红波 | 鼠41中 |
022期五肖 | 鼠虎猴蛇牛 | 牛04中 |
022期六肖 | 鼠虎猴蛇牛马 | 牛04中 |
022期七肖 | 鼠虎猴蛇牛马龙 | 牛04中 |
022期九肖 | 鼠虎猴蛇牛马龙兔羊 | 牛04中 |
022期单双 | 单数+蛇牛 | 牛04中 |
022期波色 | 红波+蓝波 | 牛04中 |
021期九肖 | 牛猴鼠羊蛇鸡狗猪兔 | 兔14中 |
021期单双 | 双数+鼠猴 | 兔14中 |
021期波色 | 绿波+蓝波 | 兔14中 |
019期一肖 | 猪 | 猪06中 |
019期二肖 | 猪羊 | 猪06中 |
019期三肖 | 猪羊鸡 | 猪06中 |
019期四肖 | 猪羊鸡鼠 | 猪06中 |
019期五肖 | 猪羊鸡鼠兔 | 猪06中 |
019期六肖 | 猪羊鸡鼠兔龙 | 猪06中 |
019期七肖 | 猪羊鸡鼠兔龙猴 | 猪06中 |
019期九肖 | 猪羊鸡鼠兔龙猴牛虎 | 猪06中 |
019期单双 | 双数+鼠猴 | 猪06中 |
019期波色 | 绿波+红波 | 猪06中 |
017期⑤码 | 14.38.13.25.31 | 兔38中 |
017期⑧码 | 14.38.13.25.31.43.36.48 | 兔38中 |
017期一肖 | 兔 | 兔38中 |
017期二肖 | 兔龙 | 兔38中 |
017期三肖 | 兔龙狗 | 兔38中 |
017期四肖 | 兔龙狗蛇 | 兔38中 |
017期五肖 | 兔龙狗蛇虎 | 兔38中 |
017期六肖 | 兔龙狗蛇虎鼠 | 兔38中 |
017期七肖 | 兔龙狗蛇虎鼠牛 | 兔38中 |
017期九肖 | 兔龙狗蛇虎鼠牛羊猴 | 兔38中 |
017期单双 | 双数+狗龙 | 兔38中 |
016期七肖 | 鼠蛇猪牛马龙猴 | 猴21中 |
016期九肖 | 鼠蛇猪牛马龙猴鸡兔 | 猴21中 |
016期单双 | 单数+牛猪 | 猴21中 |
015期⑧码 | 11.35.25.37.24.36.07.43 | 蛇36中 |
015期三肖 | 马龙蛇 | 蛇36中 |
015期四肖 | 马龙蛇狗 | 蛇36中 |
015期五肖 | 马龙蛇狗猪 | 蛇36中 |
015期六肖 | 马龙蛇狗猪鼠 | 蛇36中 |
015期七肖 | 马龙蛇狗猪鼠牛 | 蛇36中 |
015期九肖 | 马龙蛇狗猪鼠牛虎羊 | 蛇36中 |
015期单双 | 单数+蛇牛 | 蛇36中 |
013期①码 | 07 | 狗07中 |
013期⑤码 | 07.31.09.33.22 | 狗07中 |
013期⑧码 | 07.31.09.33.22.34.15.39 | 狗07中 |
013期一肖 | 狗 | 狗07中 |
013期二肖 | 狗猴 | 狗07中 |
013期三肖 | 狗猴羊 | 狗07中 |
013期四肖 | 狗猴羊虎 | 狗07中 |
013期五肖 | 狗猴羊虎猪 | 狗07中 |
013期六肖 | 狗猴羊虎猪龙 | 狗07中 |
013期七肖 | 狗猴羊虎猪龙鸡 | 狗07中 |
013期九肖 | 狗猴羊虎猪龙鸡鼠蛇 | 狗07中 |
013期单双 | 单数+羊猪 | 狗07中 |
013期波色 | 蓝波+红波 | 狗07中 |
012期七肖 | 鼠马猪猴龙牛虎 | 虎39中 |
012期九肖 | 鼠马猪猴龙牛虎羊兔 | 虎39中 |
012期单双 | 单数+牛猪 | 虎39中 |
012期波色 | 绿波+红波 | 虎39中 |
011期七肖 | 猴牛虎兔蛇鸡猪 | 猪06中 |
011期九肖 | 猴牛虎兔蛇鸡猪狗龙 | 猪06中 |
010期七肖 | 兔虎牛鼠猪猴龙 | 龙25中 |
010期九肖 | 兔虎牛鼠猪猴龙蛇马 | 龙25中 |
010期波色 | 绿波+蓝波 | 龙25中 |
009期七肖 | 鼠兔马羊牛龙猪 | 猪30中 |
009期九肖 | 鼠兔马羊牛龙猪鸡狗 | 猪30中 |
008期九肖 | 虎龙蛇牛猪鼠马羊猴 | 羊46中 |
008期波色 | 红波+蓝波 | 羊46中 |
007期九肖 | 兔鼠龙蛇狗猪鸡猴虎 | 虎15中 |
007期波色 | 绿波+蓝波 | 虎15中 |
006期①码 | 04 | 牛04中 |
006期⑤码 | 04.40.13.25.07 | 牛04中 |
006期⑧码 | 04.40.13.25.07.31.05.41 | 牛04中 |
006期一肖 | 牛 | 牛04中 |
006期二肖 | 牛龙 | 牛04中 |
006期三肖 | 牛龙狗 | 牛04中 |
006期四肖 | 牛龙狗鼠 | 牛04中 |
006期五肖 | 牛龙狗鼠猪 | 牛04中 |
006期六肖 | 牛龙狗鼠猪马 | 牛04中 |
006期七肖 | 牛龙狗鼠猪马羊 | 牛04中 |
006期九肖 | 牛龙狗鼠猪马羊兔猴 | 牛04中 |
006期单双 | 双数+龙狗 | 牛04中 |
006期波色 | 红波+蓝波 | 牛04中 |
| |||
本站资料,赶前不赶后,赶早不赶晚 |
023期:合数单双«合单合单»开:猴45准 |
024期:合数单双«合单合单»开:鼠41准 |
025期:合数单双«合单合单»开:猪30准 |
026期:合数单双«合单合单»开:龙37错 |
027期:合数单双«合双合双»开:龙25错 |
028期:合数单双«合单合单»开:發00准 |